MILANÓWEK 2018-2019Punktacja DługofalowaDo klasyfikacji długofalowej zalicza się:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0906M | 0913C | 0920C | 0927M | 1004M | 1011C | 1025C | 1108M | 1115C | 1122M | 1129M | 1206C | 1213C | 1220M | 1227M | 0103C | 0110C | 0117M | 0124M | 0131M | 0207M | 0214C | 0221M | 0228C | 0307M | 0314C | 0321M | 0328M | 0404M | 0411C | 0418C | 0425M | 0502C | 0509C | 0516C | 0530C | 0606M | 0613C | 0627M | ||||||
1 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 203 | 20 | 9 | 6 | 12 | 8 | 11 | 14 | 3 | 6 | 18 | 17 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 15 | 9 | 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | |||||
Jacek Koter | 5.0 | S | MA | 203 | 20 | 9 | 6 | 12 | 8 | 11 | 14 | 3 | 6 | 18 | 17 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 14 | 15 | 9 | 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11 | 12 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | ||||||
3 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 195 | 4 | 14 | 11 | 17 | 3 | 12 | 7 | 11 | 18 | 5 | 1 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 17 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 1 | 14 | 11 | 12 | 8 | |||||||||||
4 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 189 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 8 | 14 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 8 | 18 | 15 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 8 | 5 | 12 | 14 | 3 | ||||||||||||||
Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 189 | 5 | 19 | 1 | 4 | 8 | 8 | 14 | 5 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 8 | 18 | 15 | 3 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 15 | 9 | 5 | 8 | 12 | 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 183 | 14 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 11 | 11 | 18 | 5 | 1 | 11 | 14 | 9 | 11 | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 | 1 | 14 | 11 | 12 | ||||||||||
7 | Janusz Pietrzak | 5.0 | N | MA | 178 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 14 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 12 | 15 | 14 | 11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 6 | 2 | ||||||
8 | Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 171 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 14 | 11 | 18 | 17 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
9 | Janusz Tomaszczuk | 2.5 | S | MA | 164 | 7 | 1 | 3 | 15 | 15 | 14 | 8 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 17 | 9 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||||
10 | Dariusz Gelo | 2.0 | MA | 163 | 11 | 7 | 12 | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 17 | 14 | 11 | 18 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 15 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
11 | Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | S | MA | 147 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 17 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Bogdan Kakietek | 5.0 | N | MA | 140 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 12 | 5 | 15 | 17 | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 127 | 19 | 9 | 1 | 11 | 11 | 12 | 15 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 | 17 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel Wacławek | 2.0 | MA | 98 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Waldemar Kostrzewa | 4.0 | N | MA | 86 | 19 | 2 | 2 | 11 | 3 | 12 | 14 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bogdan Szlacheta | 7.0 | MA | 85 | 17 | 4 | 6 | 8 | 14 | 15 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krzysztof Kwiatkowski | 4.0 | MA | 84 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Marek Grabowski | 1.0 | MA | 81 | 17 | 4 | 8 | 14 | 15 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Michał Kilanowski | 5.0 | MA | 70 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Andrzej Dachowski | 2.5 | S | MA | 65 | 4 | 11 | 17 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicja Rybak | 2.5 | KS | MA | 65 | 12 | 18 | 11 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Grzegorz Rybak | 2.5 | S | MA | 63 | 12 | 18 | 7 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jerzy Jodełka | 5.0 | N | MA | 56 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Marek Jefremienko | 0.5 | N | MA | 42 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Grażyna Rzeczycka | 1.5 | KS | MA | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Zbigniew Rzeczycki | 1.5 | S | MA | 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | Andrzej Łodziński | 1.0 | S | MA | 28 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Andrzej Izwantowski | 3.0 | MA | 25 | 4 | 14 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 25 | 4 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Nierobisz | 1.0 | S | MA | 25 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Rubanowska-Nierobisz | 1.0 | KS | MA | 25 | 4 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Katarzyna Steć | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 18 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tomasz Paluchowski | 13.0 | MA | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Zalewski | 5.0 | S | PD | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Roman Kruszczyński | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grażyna Śniadewicz | 1.5 | KS | MA | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Wacław Gąssowski | 12.0 | N | MP | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Adam Peszke | 5.0 | WP | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacek Wróbel | 1.5 | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ilona Ziółkowska | 1.0 | KN | MA | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alojzy Ziółkowski | 0.5 | N | MA | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Daniel Donadt | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Dukindorf | 0.5 | N | MA | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Dukindorf | 1.0 | KN | MA | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewa Piotrowska | 1.5 | KN | MA | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Marek Gutkowski | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzena Landowska | 1.0 | K | MA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Michał Blutchard | MA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dariusz Krakowiak | 2.5 | MA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej Łukianiuk | 3.0 | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadeusz Pawlak | 4.0 | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanisław Rękas | 1.0 | N | MA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jerzy Pajączek | 5.0 | MA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Katarzyna Paluchowska | 2.0 | K | MA | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz