I Memoriał Lucjana Kurzeli [ Zdjęcia ] | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 303 | Benedykt Folwarski | 66.27 | 5 | ||||
2 | 206 | Piotr Józefaciuk | 2.5 | MA | Bard 13 | 63.89 | 5 | |
3 | 203 | Alicja Rybak | MA | TRASER Warszawa | 60.71 | 4 | ||
4 | 102 | Wiesław Pawlik | 58.73 | 3 | ||||
105 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 58.73 | 3 | ||
6 | 1 | Jerzy Jodełka | 4.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 57.94 | 2 | |
7 | 204 | Janusz Tomaszczuk | 56.35 | 1 | ||||
307 | Robert Siedlecki | 4.0 | MA | Bard 13 | 56.35 | 1 | ||
9 | 5 | Jacek Koter | 2.5 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 54.76 | 1 | |
10 | 7 | Elżbieta Wróblewska | 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 54.37 | 1 | |
106 | Antoni Brogowski | 54.37 | 1 | |||||
12 | 207 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 51.19 | 1 | |
13 | 301 | Adam Łaszczotko | 2.5 | MA | Singleton Warszawa | 50.00 | 1 | |
305 | Jerzy Biernacki | 50.00 | 1 | |||||
15 | 104 | Waldemar Grzeczyński | 49.21 | |||||
16 | 101 | Robert Michalski | 2.5 | MA | Singleton Warszawa | 47.62 | ||
17 | 2 | Eugeniusz Treichel | 1.0 | MA | Singleton Warszawa | 47.22 | ||
18 | 201 | Dariusz Gelo | MOIIB | 46.83 | ||||
19 | 306 | Jerzy Szukała | 4.0 | MA | Singleton Warszawa | 46.03 | ||
20 | 304 | Tadeusz Pawlak | 2.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 45.63 | ||
21 | 3 | Jerzy Marszałek | 44.44 | |||||
103 | Eugeniusz Jagiełło | 12.0 | MA | 44.44 | ||||
23 | 4 | Ryszard Milczarek | 43.65 | |||||
24 | 205 | Andrzej Dachowski | 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 41.67 | ||
25 | 6 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 41.27 | ||
26 | 202 | Marzena Socha | 40.48 | |||||
27 | 107 | Krystyna Puczyńska | 2.5 | MA | 38.49 | |||
28 | 302 | Mirosław Tekień | 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 29.37 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-28 o 00:31:44