| XVII MEMORIAŁ IM. WŁODZIMIERZA SZELENBAUMA 36: - , | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 35:J Kafel - A Kretkowski, 6.0 KP/ZP | 1 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 2 | 18:A Więcek - J Manecki, 4.0 MA | 4 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 5 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 3 | 15:W Jeleniewicz - L Dzieńkowski, 7.0 MA | 7 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 8 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 4 | 10:K Buchalski - M Piotrowski, KP/NZ | 10 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 11 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 5 | 5:M Niemir - A Borowska, 1.0 KP | 13 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 14 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 15 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 6 | 1:D Jagodziński - M Himicz, 1.0 MA/NZ | 16 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 17 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 7 | 3:A Chrzanowski - T Wiśniewski, 7.0 MA | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 21 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 8 | 20:J Krajewski - Z Leśniewski, | 22 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 23 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 24 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 9 | 21:A Leśniewska - Z Rychlik, 6.5 KP | 25 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 26 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 27 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 10 | 10:K Buchalski - M Piotrowski, KP/NZ | 28 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 29 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| 30 | WE | AP0 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
| SUMA: | 0.00% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 36 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-22 o 15:37:24