| XVI Memoriał Andrzeja Wróblewskiego 3: R Chmielak - B Szlacheta, 12.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:R Siedlecki - R Sadowski, 10.0 MA | 3 | NS | 5 × | S | A | -1 | -100 | -4.00 | -4.00 | ||
| 4 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +100 | 1.80 | -2.20 | ||||
| 2 | 7:G Śniadewicz - R Pietrzak, 1.0 MA | 9 | WE | 4![]() | E | 3 | +2 | +680 | 3.20 | 1.00 | ||
| 10 | WE | 1![]() | W | Q | = | +90 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 3 | 6:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 13 | WE | 4![]() | W | A | +2 | +680 | -0.20 | 2.80 | ||
| 14 | WE | 3 × | S | 6 | -2 | +300 | 5.00 | 7.80 | ||||
| 4 | 9:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 7 | WE | 1![]() | W | 4 | +3 | +170 | -10.00 | -2.20 | ||
| 8 | WE | 2![]() | N | 9 | = | -110 | 0.80 | -1.40 | ||||
| 5 | 12:G Rzeczycka - Z Rzeczycki, MA | 19 | WE | 3![]() | E | 5 | -2 | -200 | -7.60 | -9.00 | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 4.40 | -4.60 | ||||
| 6 | 8:J Jodełka - A Dachowski, 7.0 MA | 15 | WE | 4![]() | W | 6 | -1 | -50 | 2.80 | -1.80 | ||
| 16 | WE | 4 × | W | Q | -2 | -500 | -9.60 | -11.40 | ||||
| 7 | 14: - , | 17 | NS | AAA | 0.00 | -11.40 | ||||||
| 18 | NS | AAA | 0.00 | -11.40 | ||||||||
| 8 | 11:M Czajkowska - A Łukianiuk, 3.5 MA | 23 | NS | 2![]() | E | 2 | -1 | +100 | 5.80 | -5.60 | ||
| 24 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 5.80 | 0.20 | ||||
| 9 | 13:D Wacławek - W Rutkowski, 6.0 MA | 1 | NS | 5![]() | W | 8 | -1 | +50 | 10.00 | 10.20 | ||
| 2 | NS | 1 × | E | 7 | -1 | +100 | 4.60 | 14.80 | ||||
| 10 | 2:I Ziółkowska - A Ziółkowski, 0.5 MA | 5 | NS | 4![]() | S | 7 | +2 | +680 | 1.80 | 16.60 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 10 | -2 | +200 | 6.60 | 23.20 | ||||
| 11 | 5:G Rybak - A Rybak, 4.0 MA | 21 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 4.20 | 27.40 | ||
| 22 | NS | 4![]() | S | 3 | +1 | +450 | 3.60 | 31.00 | ||||
| 12 | 10:A Łaszczotko - P Józefaciuk, 7.0 MA | 25 | WE | 2![]() | S | 3 | -1 | +50 | -1.00 | 30.00 | ||
| 26 | WE | 3 × | N | 5 | = | -750 | -8.80 | 21.20 | ||||
| 13 | 1:J Koter - T Paluchowski, 17.0 MA | 11 | WE | 3![]() | E | 10 | +2 | +200 | -1.60 | 19.60 | ||
| 12 | WE | 5![]() | E | 2 | -2 | -100 | 5.60 | 25.20 | ||||
| SUMA: | 25.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 25.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-26 o 20:03:49