Aerobik umysłu - 19.05.2018 -cav.uśr. 12: E Sosnowska - D Barwiński, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:K Pyrżak - L Pyrżak, | 4 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | -10.00 | -10.00 | ||
5 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -170 | -3.00 | -13.00 | ||||
6 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | -2.00 | -15.00 | ||||
2 | 3:J Gąsior - R Gąsior, 1.0 MA | 10 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -3.40 | -18.40 | ||
11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | -3.40 | -21.80 | ||||
12 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1010 | 9.00 | -12.80 | ||||
3 | 4:A Piesiewicz - D Sikorska-Piesiewicz, 6.5 MA | 16 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 6.00 | -6.80 | ||
17 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 0.60 | -6.20 | ||||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -2.00 | -8.20 | ||||
4 | 5:J Musiał - J Noworol, 4.0 MA | 22 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -12.60 | -20.80 | ||
23 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | -1.80 | -22.60 | ||||
24 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 3.00 | -19.60 | ||||
5 | 7:B Kamiński - B Zalewski, 4.0 MA | 7 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +100 | -7.80 | -27.40 | ||
8 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 2.60 | -24.80 | ||||
9 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -5.40 | -30.20 | ||||
6 | 8: - , | 13 | NS | AP0 | 1.20 | -29.00 | ||||||
14 | NS | AP0 | 1.20 | -27.80 | ||||||||
15 | NS | AP0 | 1.20 | -26.60 | ||||||||
7 | 1:J Matusiak - J Matusiak, 4.0 MA | 19 | NS | 5![]() | N | ![]() | +1 | +480 | 3.67 | -22.93 | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 4.00 | -18.93 | ||||
21 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.17 | -14.77 | ||||
SUMA: | -14.77 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -14.77 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-19 o 16:29:50