| Aerobik umysłu - 19.05.2018 -cav.uśr. 14: G Jaskulska - K Goreń, MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:A Piesiewicz - D Sikorska-Piesiewicz, 6.5 MA | 10 | WE | 1![]() | S | 4 | +1 | -120 | -4.20 | -4.20 | ||
| 11 | WE | 5![]() | W | 9 | -1 | -50 | -6.40 | -10.60 | ||||
| 12 | WE | 4![]() | W | Q | +3 | +510 | -4.20 | -14.80 | ||||
| 2 | 5:J Musiał - J Noworol, 4.0 MA | 16 | WE | 1![]() | W | A | +1 | +110 | 7.80 | -7.00 | ||
| 17 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +170 | 0.60 | -6.40 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | N | J | +1 | -630 | -2.00 | -8.40 | ||||
| 3 | 6:R Karwat - M Janota, 4.0 MA | 22 | WE | 4![]() | W | K | +2 | +680 | 7.20 | -1.20 | ||
| 23 | WE | 3![]() | N | Q | -3 | +300 | 3.20 | 2.00 | ||||
| 24 | WE | 4![]() | E | J | = | +420 | 3.00 | 5.00 | ||||
| 4 | 7:B Kamiński - B Zalewski, 4.0 MA | 4 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +630 | 1.60 | 6.60 | ||
| 5 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 4.00 | 10.60 | ||||
| 6 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -450 | -3.00 | 7.60 | ||||
| 5 | 1:J Matusiak - J Matusiak, 4.0 MA | 13 | WE | 2![]() | W | K | +2 | +170 | 0.20 | 7.80 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | Q | = | +140 | 4.20 | 12.00 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | W | 6 | +1 | +170 | 4.40 | 16.40 | ||||
| 6 | 2:K Pyrżak - L Pyrżak, | 19 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +450 | 2.83 | 19.23 | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 10 | +2 | -180 | -4.17 | 15.07 | ||||
| 21 | NS | 3 × | W | A | = | -530 | -8.67 | 6.40 | ||||
| 7 | 3:J Gąsior - R Gąsior, 1.0 MA | 1 | NS | 3![]() | E | 9 | +2 | -150 | -3.80 | 2.60 | ||
| 2 | NS | 6![]() | E | 4 | = | -980 | -6.80 | -4.20 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | N | 4 | -3 | -150 | -3.60 | -7.80 | ||||
| SUMA: | -7.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -7.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-19 o 16:29:50