| Aerobik umysłu - 19.05.2018 -cav.uśr. 15: W Piasecki - J Pawlicki, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 5:J Musiał - J Noworol, 4.0 MA | 13 | WE | 2![]() | W | A | +3 | +150 | -1.00 | -1.00 | ||
| 14 | WE | 4![]() | E | 7 | -2 | -100 | -2.80 | -3.80 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +140 | 3.40 | -0.40 | ||||
| 2 | 6:R Karwat - M Janota, 4.0 MA | 19 | WE | 4![]() | S | K | = | -130 | 5.00 | 4.60 | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 6 | -1 | -100 | -4.00 | 0.60 | ||||
| 21 | WE | 3 × | W | A | = | +530 | 8.67 | 9.27 | ||||
| 3 | 7:B Kamiński - B Zalewski, 4.0 MA | 1 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +130 | 3.00 | 12.27 | ||
| 2 | WE | 6![]() | E | 9 | = | +980 | 6.80 | 19.07 | ||||
| 3 | WE | 5 × | S | A | -2 | +300 | 7.80 | 26.87 | ||||
| 4 | 8: - , | 7 | WE | A0P | 1.20 | 28.07 | ||||||
| 8 | WE | A0P | 1.20 | 29.27 | ||||||||
| 9 | WE | A0P | 1.20 | 30.47 | ||||||||
| 5 | 2:K Pyrżak - L Pyrżak, | 16 | WE | 4 × | W | K | -3 | -800 | -12.00 | 18.47 | ||
| 17 | WE | 2![]() | E | 2 | = | +110 | -1.80 | 16.67 | ||||
| 18 | WE | 6![]() | S | 2 | -1 | +100 | 12.40 | 29.07 | ||||
| 6 | 3:J Gąsior - R Gąsior, 1.0 MA | 22 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -200 | 3.40 | 32.47 | ||
| 23 | NS | 4![]() | N | 6 | -3 | -300 | -3.20 | 29.27 | ||||
| 24 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -170 | 3.80 | 33.07 | ||||
| 7 | 4:A Piesiewicz - D Sikorska-Piesiewicz, 6.5 MA | 4 | NS | 3![]() | E | 8 | +1 | -630 | -1.60 | 31.47 | ||
| 5 | NS | 3![]() | N | J | +3 | +170 | 3.00 | 34.47 | ||||
| 6 | NS | 3![]() | S | A | +2 | +200 | -4.60 | 29.87 | ||||
| SUMA: | 29.87 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 29.87 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-19 o 16:29:50