Mistrzostwa KAS - masy 13: M Trochimiuk - T Bogacki, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:W Szczepanik - M Bałaziński, 18.0 DS | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 16.67% | 16.67% | ||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 69.42% | 43.04% | ||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 0.00% | 28.69% | ||||
2 | 5:J Chojnacki - G Wieczorkiewicz, 5.0 MA/SW | 4 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 16.67% | 25.69% | ||
5 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 100.00% | 40.55% | ||||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 66.67% | 44.90% | ||||
3 | 9:A Michniewicz - J Łaskarzewski, 2.5 MA | 7 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 58.33% | 46.82% | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 100.00% | 53.47% | ||||
9 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 8.33% | 48.45% | ||||
4 | 15: - , | 10 | NS | AA0 | 50.00% | 48.61% | ||||||
11 | NS | AA0 | 50.00% | 48.73% | ||||||||
12 | NS | AA0 | 50.00% | 48.84% | ||||||||
5 | 3:M Sosiński - K Bereza, 9.0 WP/SL | 13 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 33.33% | 47.65% | ||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 25.00% | 46.03% | ||||
15 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 41.67% | 45.74% | ||||
6 | 7:M Tatarczuk - D Sterniczuk, 8.0 PD | 16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 100.00% | 49.13% | ||
17 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 46.24% | ||||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00% | 43.67% | ||||
7 | 11:J Chmiel - M Lasek, | 19 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -200 | 0.00% | 41.37% | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 0.00% | 39.30% | ||||
21 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 39.81% | |||||||
8 | 15: - , | 22 | NS | AP0 | 60.00% | 40.73% | ||||||
23 | NS | AP0 | 60.00% | 41.57% | ||||||||
24 | NS | AP0 | 60.00% | 42.34% | ||||||||
SUMA: | 42.34% | |||||||||||
C-OVER: | 29.17% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 35.75% | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-09 o 09:42:29