II Mistrzostwa Milanówka w Brydżu Sportowym kategoria +55 [ foto ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 70.83 | 5 | ||
2 | 5 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa | 68.45 | 3 | ||
3 | 8 | Jerzy Szukała Ryszard Milczarek | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 0.20 | 45.43 | 1 | |
4 | 4 | Halina Wypyszyńska Aleksander Wypyszyński | 4.0 4.0 | MA | 0.13 | 45.36 | 1 | ||
5 | 1 | Teresa Olczyk Włodzimierz Rutkowski | 4.0 3.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 0.11 | 45.35 | 1 | |
6 | 2 | Andrzej Dachowski Zbigniew Tukaj | 1.5 2.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 43.45 | |||
7 | 7 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya II | 42.86 | |||
8 | 6 | Waldemar Kostrzewa Edward Krusiewicz | 3.0 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek K2 - Oldersi Raszyn | 38.69 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-04-07 o 23:24:53