| Turniej Par PGNiG - wrzesień 1: A Kaczmarek - D Krakowiak, 2.0 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 2:B Dąbrowski - H Godlewski, MA | 1 | NS | 2 × | E | A | -1 | +100 | 2.00 | ||||
| 2 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +110 | 0.00 | ||||||
| 3 | NS | 3![]() | W | Q | +2 | -150 | 0.00 | 10.42 | 10.42 | ||||
| 2 | 5:B Krawczyk - S Włodarczyk, | 4 | NS | 4 × | W | A | -1 | +200 | 10.00 | ||||
| 5 | NS | 3![]() | E | J | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
| 6 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +400 | 9.00 | 16.27 | 26.69 | ||||
| 3 | 8:J Kałużyński - J Piotrowski, MA | 7 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +650 | 0.00 | ||||
| 8 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -430 | 1.00 | ||||||
| 9 | WE | 4![]() | S | 7 | +2 | -170 | 0.00 | 10.21 | 36.90 | ||||
| 4 | 6:J Kwiatkowski - M Błachnio, | 10 | NS | 3![]() | E | J | +2 | -200 | -5.00 | ||||
| 11 | NS | 5![]() | W | K | -2 | +100 | 3.00 | ||||||
| 12 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.00 | 10.21 | 47.11 | ||||
| 5 | 4:M Gwardys - J Kaczmarek, | 13 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -200 | -2.00 | ||||
| 14 | NS | 4![]() | S | A | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
| 15 | NS | 6![]() | N | A | -1 | -100 | -15.00 | 4.71 | 51.82 | ||||
| 6 | 3:D Jędrzejewski - A Bieńkowski, 8.0 MA | 16 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +100 | -3.00 | ||||
| 17 | NS | 5 × | E | J | -3 | +500 | 0.00 | ||||||
| 18 | NS | 4![]() | E | Q | -2 | +100 | 6.00 | 10.64 | 62.46 | ||||
| 7 | 7:W Rutkowski - A Żółtowski, 3.0 MA | 19 | NS | APM | 3.00 | ||||||||
| 20 | NS | APM | 3.00 | ||||||||||
| 21 | NS | APM | 3.00 | 12.17 | 74.63 | ||||||||
| 8 | 4:M Gwardys - J Kaczmarek, | 22 | NS | 2![]() | S | 8 | +2 | +170 | 1.00 | ||||
| 23 | NS | 5 × | E | Q | -3 | +800 | 4.00 | ||||||
| 24 | NS | 3![]() | W | K | +2 | -200 | 6.00 | 12.83 | 87.46 | ||||
| SUMA: | 87.46 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 87.46 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-30 o 00:28:46