Milanówek - 2.05.2013 - maxy | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 4.0 4.0 | MA | Bard 13 | 60.94 | 5 | 20 | ||
2 | 10 | Kazimierz Puczyński Jerzy Szukała | 13.0 4.0 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 58.06 | 4 | 17 | ||
3 | 3 | Bogdan Kakietek Janusz Tomaszczuk | 4.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 57.59 | 2 | 14 | ||
4 | 2 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 2.5 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 56.67 | 1 | 11 | ||
5 | 12 | Bogdan Szlacheta Bogdan Radwański | 4.0 4.0 | MA | Bard 13 | 50.19 | 1 | 9 | ||
6 | 6 | Piotr Józefaciuk Krzysztof Kwiatkowski | 2.5 2.5 | MA | Bard 13 | 49.72 | 1 | 7 | ||
7 | 1 | Grażyna Śniadewicz Jerzy Rojewski | | 47.87 | 5 | |||||
8 | 9 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 2.5 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 46.30 | 4 | |||
9 | 8 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 45.37 | 3 | |||
10 | 4 | Eugeniusz Treichel Jerzy Marszałek | 1.0 | MA | Singleton Warszawa | 43.70 | 2 | |||
5 | Marek Wrocławski Włodzimierz Rutkowski | 2.5 2.5 | LD MA | MILAN CPK Milanówek | 43.70 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-05-03 o 10:18:56