Grand Prix Milanówka 2014-2015Punktacja długofalowa "kwartalna"
[ powrót ]
| ||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0904m | 0911c | 0918m | 0925m | 1002m | 1009c | 1016m | 1023m | 1030m | 1106m | 1113c | 1120m | 1127m | 1204m | 1211c | 1218i | ||||||
1 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 262 | 20 | 23 | 8 | 15 | 15 | 24 | 21 | 6 | 21 | 29 | 24 | 23 | 9 | 12 | 6 | 6 | ||||||
2 | Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 259 | 20 | 23 | 8 | 15 | 15 | 24 | 21 | 6 | 21 | 29 | 24 | 23 | 9 | 12 | 6 | 3 | ||||||
3 | Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 205 | 11 | 4 | 23 | 7 | 6 | 11 | 16 | 14 | 24 | 18 | 27 | 12 | 1 | 15 | 2 | 14 | |||||
4 | Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | 194 | 9 | 17 | 4 | 24 | 21 | 24 | 5 | 10 | 16 | 21 | 7 | 4 | 20 | 12 | ||||||||
5 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 193 | 11 | 4 | 23 | 7 | 6 | 11 | 16 | 14 | 18 | 27 | 12 | 1 | 15 | 12 | 16 | ||||||
6 | Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 183 | 26 | 14 | 17 | 4 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 17 | 7 | 4 | 4 | 23 | ||||||
7 | Piotr Szwarclos | 2.0 | MA | 182 | 9 | 17 | 4 | 24 | 21 | 24 | 5 | 10 | 16 | 21 | 7 | 4 | 20 | |||||||||
8 | Janusz Tomaszczuk | S | MA | 165 | 3 | 20 | 12 | 7 | 9 | 18 | 6 | 23 | 15 | 11 | 18 | 18 | 2 | 3 | ||||||||
9 | Bogdan Kakietek | 5.0 | S | MA | 158 | 3 | 20 | 12 | 7 | 9 | 6 | 6 | 23 | 15 | 11 | 3 | 24 | 9 | 10 | |||||||
10 | Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 144 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 14 | 11 | 5 | 14 | 11 | ||||||||
11 | Dariusz Gelo | MA | 143 | 26 | 14 | 17 | 4 | 4 | 15 | 10 | 20 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
12 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 142 | 13 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 26 | 18 | 9 | 18 | 2 | 3 | 21 | ||||||||
13 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 135 | 12 | 21 | 13 | 27 | 15 | 10 | 3 | 23 | 11 | ||||||||||||
14 | Alicja Rybak | 1.0 | KS | MA | 113 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | ||||||
15 | Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 112 | 6 | 2 | 20 | 3 | 12 | 8 | 3 | 23 | 16 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
16 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 111 | 6 | 2 | 20 | 3 | 12 | 8 | 3 | 23 | 16 | 3 | 6 | 1 | 8 | |||||||||
17 | Waldemar Kostrzewa | 3.0 | S | MA | 110 | 4 | 8 | 14 | 3 | 7 | 2 | 11 | 18 | 7 | 17 | 5 | 14 | |||||||||
18 | Jerzy Szukała | 4.0 | S | MA | 106 | 20 | 21 | 13 | 27 | 15 | 10 | |||||||||||||||
19 | Daniel Wacławek | 1.5 | MA | 103 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 26 | 3 | 5 | 2 | 18 | 17 | 8 | |||||||||
20 | Andrzej Dachowski | 2.0 | S | MA | 95 | 20 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 17 | ||||||||||
Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KS | MA | 95 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 7 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
22 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 85 | 2 | 10 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 7 | |||||||||
23 | Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 82 | 10 | 27 | 20 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
24 | Jerzy Jodełka | 4.0 | S | MA | 74 | 7 | 18 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
Bogdan Radwański | 5.0 | MA | 74 | 17 | 5 | 5 | 18 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
26 | Mirosław Tekień | 3.0 | N | MA | 66 | 24 | 14 | 8 | 9 | 2 | 9 | |||||||||||||||
27 | Grzegorz Rybak | 1.0 | S | MA | 65 | 23 | 9 | 14 | 15 | 4 | ||||||||||||||||
28 | Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 63 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||
29 | Jan Kudelski | 7.0 | N | MA | 62 | 17 | 5 | 5 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
30 | Robert Michalski | 3.0 | S | MA | 60 | 7 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
31 | Wiesław Pawlik | 58 | 4 | 11 | 24 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | Eugeniusz Treichel | 1.5 | S | MA | 49 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||
33 | Paweł Bagrowski | 0.5 | MA | 46 | 23 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
34 | Robert Chmielak | 5.0 | MA | 35 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||
35 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 31 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
36 | Marek Cyliński | 30 | 1 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
Wojciech Kocoń | L | 30 | 1 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
38 | Waldemar Grzeczyński | 26 | 15 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
Edward Krusiewicz | 7.0 | S | MA | 26 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
Teresa Olczyk | 5.0 | KS | MA | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
Lechosław Piotrowski | 7.0 | S | MA | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
42 | Antoni Brogowski | 23 | 6 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
43 | Zbigniew Tukaj | 2.0 | S | MA | 21 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | Wojciech Biegajło | 13.0 | MA | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Jan Bieszkiewicz | 20 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Waldemar Deka | 20 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Tadeusz Gawart | 4.0 | S | MA | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
Grażyna Śniadewicz | 20 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Sławomir Woźniak | 1.5 | LD | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
50 | Jerzy Marszałek | 19 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
51 | Wiesław Dzikowski | 1.5 | S | MA | 18 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||
Wojciech Piasecki | 18 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Marek Ploch | S | MA | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
54 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
55 | Renata Frutiger | USA | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | Stefan Wiśniewski | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Jan Zabrocki | 7.0 | N | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
58 | Marek Raksimowicz | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
59 | Grzegorz Piotrowski | 1.5 | MA | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | Jacek Kwiatkowski | 3.0 | S | MA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
61 | Ryszard Milczarek | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
62 | Marcin Wróblewski | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
63 | Krzysztof Kossakowski | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Elżbieta Więch | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Zbigniew Paziewski | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz