Grand Prix Milanówka
| |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0402m | 0409c | 0416m | 0423m | 0430m | 0507m | 0514c | 0521m | 0528m | 0611m | 0618c | 0625m | 0702i | ||||||
1 | Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 190 | 20 | 18 | 21 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 3 | 17 | 17 | 10 | 12 | ||||||
2 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 178 | 20 | 18 | 21 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 3 | 17 | 17 | 10 | |||||||
3 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 175 | 4 | 16 | 15 | 23 | 4 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 14 | 15 | ||||||
4 | Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 161 | 9 | 4 | 11 | 20 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 14 | 19 | |||||||
5 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 136 | 17 | 27 | 5 | 8 | 6 | 23 | 6 | 14 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | |||||
6 | Waldemar Kostrzewa | 3.0 | S | MA | 125 | 11 | 8 | 13 | 1 | 10 | 5 | 20 | 5 | 14 | 20 | 5 | 13 | ||||||
7 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 121 | 17 | 27 | 5 | 8 | 14 | 4 | 8 | 14 | 5 | 19 | ||||||||
8 | Janusz Tomaszczuk | 1.0 | S | MA | 114 | 1 | 6 | 19 | 21 | 23 | 6 | 14 | 7 | 9 | 5 | 3 | |||||||
9 | Dariusz Gelo | 0.5 | MA | 110 | 14 | 9 | 19 | 18 | 17 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
Alicja Rybak | 1.5 | KS | MA | 110 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 14 | 21 | 1 | 9 | 11 | 6 | 4 | 11 | ||||||
11 | Eugeniusz Treichel | 1.5 | N | MA | 103 | 3 | 12 | 3 | 12 | 8 | 2 | 18 | 23 | 12 | 10 | ||||||||
12 | Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 102 | 14 | 10 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 17 | 7 | 14 | 19 | ||||||||
13 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KS | MA | 101 | 2 | 1 | 18 | 6 | 6 | 14 | 21 | 1 | 9 | 11 | 6 | 6 | ||||||
14 | Jerzy Szukała | 4.0 | N | MA | 90 | 11 | 21 | 6 | 14 | 14 | 5 | 19 | |||||||||||
15 | Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 89 | 8 | 13 | 1 | 1 | 10 | 5 | 17 | 7 | 14 | 5 | 8 | ||||||||
Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 89 | 14 | 9 | 18 | 17 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||
17 | Daniel Wacławek | 1.5 | MA | 88 | 4 | 24 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 17 | |||||||
18 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 83 | 3 | 12 | 3 | 12 | 18 | 23 | 12 | ||||||||||||
19 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 70 | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 14 | ||||||||
20 | Bogdan Radwański | 5.0 | MA | 68 | 16 | 15 | 23 | 4 | 10 | ||||||||||||||
21 | Wiesław Pawlik | 62 | 1 | 6 | 19 | 21 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||
22 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 61 | 14 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 19 | ||||||||||||
23 | Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | 59 | 7 | 24 | 10 | 6 | 11 | 1 | |||||||||||||
24 | Waldemar Grzeczyński | NZ | 58 | 24 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
25 | Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 54 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 2 | 4 | ||||||||
26 | Piotr Szwarclos | 2.0 | MA | 47 | 7 | 24 | 10 | 6 | |||||||||||||||
27 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 43 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||
28 | Bogdan Kakietek | 5.0 | S | MA | 39 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||
29 | Mirosław Tekień | 3.0 | N | MA | 35 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
30 | Jan Bieszkiewicz | 33 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Waldemar Deka | 33 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
32 | Jerzy Jodełka | 4.0 | N | MA | 23 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||
33 | Marzena Socha | 21 | 4 | 5 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
34 | Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
35 | Włodzimierz Wyrzykowski | 9.0 | N | MA | 10 | 10 | |||||||||||||||||
36 | Andrzej Dachowski | 2.0 | S | MA | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
37 | Leon Mucha | 0.5 | N | OP | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kazimierz Osiński | 4.0 | MA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
39 | Ryszard Drzewiecki | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
40 | Marek Cyliński | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Wojciech Kocoń | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | Wiesław Dzikowski | 1.5 | S | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Krzysztof Kossakowski | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ryszard Milczarek | N | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Andrzej Mucha | NZ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Edward Pawliński | 3.0 | N | MA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
48 | Grażyna Śniadewicz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
49 | Jarosław Kochański | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz