| Janusz Dąbrowski - in memoriam 2014 5: M Borowski - J Sikora, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:A Boboli - J Kuźmicki, | 1 | NS | 4 × | E | Q | = | -590 | -4.00 | |||
| 2 | NS | 5![]() | W | A | -4 | +200 | 0.00 | -4.00 | ||||
| 2 | 3:M Paradowski - A Kulej, | 3 | WE | 1![]() | S | 2 | +3 | -170 | -3.00 | |||
| 4 | WE | 5![]() | W | 4 | -1 | -100 | -5.00 | -12.00 | ||||
| 3 | 8:J Latała - A Olechowski, | 5 | WE | 1![]() | N | J | +1 | -120 | -6.00 | |||
| 6 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -100 | 0.00 | -18.00 | ||||
| 4 | 7:M Michałowski - P Tuczyński, | 7 | NS | 4![]() | S | 3 | = | +620 | 7.00 | |||
| 8 | NS | 1![]() | S | 10 | +1 | +110 | 0.00 | -11.00 | ||||
| 5 | 14:M Dąbrowski - T Sielicki, | 9 | WE | 3![]() | N | 3 | +2 | -460 | 0.00 | |||
| 10 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 2.00 | -9.00 | ||||
| 6 | 13:I Chalupec - B Chmurski, | 11 | WE | 6![]() | E | 3 | = | +920 | 10.00 | |||
| 12 | WE | 3![]() | E | 3 | -2 | -100 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 7 | 11:B Wasiulewska - Z Zaczyński, | 13 | WE | 2![]() | W | K | = | +120 | 7.00 | |||
| 14 | WE | 5![]() | E | 3 | = | +400 | -1.00 | 9.00 | ||||
| 8 | 1:W Żygulski - K Szwed, | 15 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -650 | 0.00 | |||
| 16 | WE | 5![]() | N | A | +2 | -440 | 1.00 | 10.00 | ||||
| 9 | 4:R Neronowicz - A Guzowski, | 17 | WE | 5 × | W | J | -1 | -100 | -2.00 | |||
| 18 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 6.00 | 14.00 | ||||
| 10 | 6:Z Ingielewicz - J Stępiński, | 19 | NS | 3![]() | W | J | +1 | -630 | -11.00 | |||
| 20 | NS | 4![]() | S | 3 | -3 | -300 | -5.00 | -2.00 | ||||
| 11 | 10:D Socha - J Socha, | 21 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -420 | 0.00 | |||
| 22 | NS | 6![]() | S | J | = | +980 | 11.00 | 9.00 | ||||
| 12 | 9:A Światopełk-Czetwertyński - S Latała, | 23 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +140 | 3.00 | |||
| 24 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +400 | 9.00 | 21.00 | ||||
| 13 | 2:P Żak - P Sobiesiak, | 25 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -110 | -4.00 | |||
| 26 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -650 | -7.00 | 10.00 | ||||
| SUMA: | 10.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 10.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-29 o 00:32:57