| Janusz Dąbrowski - in memoriam 2014 6: Z Ingielewicz - J Stępiński, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 3:M Paradowski - A Kulej, | 1 | NS | 3![]() | E | Q | +2 | -460 | 0.00 | |||
| 2 | NS | 2![]() | N | A | +3 | +200 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2 | 13:I Chalupec - B Chmurski, | 3 | NS | 3![]() | S | A | -2 | -100 | -5.00 | |||
| 4 | NS | 2![]() | S | Q | -1 | -100 | 0.00 | -5.00 | ||||
| 3 | 4:R Neronowicz - A Guzowski, | 5 | WE | 4![]() | S | 5 | -1 | +100 | 0.00 | |||
| 6 | WE | 6 × | N | 7 | -3 | +500 | 12.00 | 7.00 | ||||
| 4 | 9:A Światopełk-Czetwertyński - S Latała, | 7 | WE | 3![]() | N | 6 | +1 | -170 | 4.00 | |||
| 8 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | -1.00 | 10.00 | ||||
| 5 | 8:J Latała - A Olechowski, | 9 | NS | 3![]() | N | 7 | +2 | +460 | 0.00 | |||
| 10 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | -3.00 | 7.00 | ||||
| 6 | 14:M Dąbrowski - T Sielicki, | 11 | WE | 3![]() | E | 6 | +2 | +150 | -7.00 | |||
| 12 | WE | 4![]() | E | 3 | -2 | -100 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 7 | 1:W Żygulski - K Szwed, | 13 | WE | 3![]() | E | 9 | -2 | -200 | -2.00 | |||
| 14 | WE | 3![]() | E | 6 | +1 | +430 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 12:A Boboli - J Kuźmicki, | 15 | WE | 3![]() | W | 3 | -3 | -150 | 11.00 | |||
| 16 | WE | 5![]() | N | J | +2 | -440 | 1.00 | 12.00 | ||||
| 9 | 2:P Żak - P Sobiesiak, | 17 | WE | 3![]() | E | 9 | -4 | -200 | -5.00 | |||
| 18 | WE | 4![]() | E | K | -1 | -50 | -6.00 | 1.00 | ||||
| 10 | 5:M Borowski - J Sikora, | 19 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +630 | 11.00 | |||
| 20 | WE | 4![]() | S | 3 | -3 | +300 | 5.00 | 13.00 | ||||
| 11 | 7:M Michałowski - P Tuczyński, | 21 | NS | 4![]() | E | 10 | -2 | +100 | 11.00 | |||
| 22 | NS | 4![]() | S | K | +2 | +480 | 0.00 | 24.00 | ||||
| 12 | 11:B Wasiulewska - Z Zaczyński, | 23 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | -4.00 | |||
| 24 | NS | 3![]() | N | 5 | +2 | +460 | 10.00 | 30.00 | ||||
| 13 | 10:D Socha - J Socha, | 25 | NS | 3![]() | W | 8 | -1 | +100 | 2.00 | |||
| 26 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -620 | -6.00 | 26.00 | ||||
| SUMA: | 26.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-29 o 00:32:57