Mistrzostwa Skierniewic w Brydżu Sportowym 14.112018 | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | wynik % | PKL | ||
| 1 | 3 | Grzegorz Sokołowski | 68.16 | 2 | |||
| 2 | 15 | Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 59.40 | 2 | |
| 3 | 5 | Grzegorz Kubik | 58.54 | 1 | |||
| 4 | 6 | Zbigniew Mikulczyk | 57.26 | 1 | |||
| 5 | 8 | Waldemar Seliga | 56.20 | 1 | |||
| 6 | 16 | Piotr Laskowski | 52.95 | 1 | |||
| 7 | 10 | Ireneusz Borowy | 52.31 | 1 | |||
| 8 | 1 | Stanisław Adamczyk | 50.21 | 1 | |||
| 9 | 11 | Kazimierz Włodarczak | 48.93 | 1 | |||
| 10 | 14 | Zdzisław Strzemiński | 48.51 | 1 | |||
| 11 | 9 | Stanisław Jabłoński | 45.94 | 1 | |||
| 12 | 7 | Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | 45.90 | 1 | |
| 13 | 4 | Mirosław Biedrzycki | 45.72 | 1 | |||
| 14 | 2 | Władysław Adamczyk | 45.30 | 1 | |||
| 15 | 12 | Jan Dymecki | 36.33 | 1 | |||
| 16 | 13 | Wojciech Połeć | 29.87 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-15 o 00:02:45