MISJA 2016 - Turniej par - cav.uśr. 4: S Stępniewski - L Piotrowski, 9.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:D Jędrzejewski - W Starkiewicz, 6.0 MA | 3 | WE | 6![]() | E | ![]() | -3 | -800 | -10.33 | -10.33 | ||
4 | WE | 5![]() | E | ![]() | +1 | +620 | -3.50 | -13.83 | ||||
2 | 11:K Makuch - E Skopińska, 16.0 MA | 15 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 0.00 | -13.83 | ||
16 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -2.83 | -16.67 | ||||
3 | 13:K Cios - L Krzeczek, 18.0 SL | 7 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -3.33 | -20.00 | ||
8 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 0.17 | -19.83 | ||||
4 | 7:M Tekień - D Gelo, 4.5 MA | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 9.17 | -10.67 | ||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +140 | 0.50 | -10.17 | ||||
5 | 2:M Mysłek - K Tomczyński, 5.0 WP/MA | 17 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.17 | -8.00 | ||
18 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +490 | 1.50 | -6.50 | ||||
6 | 6:Z Zaręba - G Szulc, 6.0 MA | 11 | WE | APP | 1.20 | -5.30 | ||||||
12 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -1.83 | -7.13 | ||||
7 | 10:D Puczyński - A Gałązka, 6.0 MA | 23 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | 3.17 | -3.97 | ||
24 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 5.83 | 1.87 | ||||
8 | 14:A Jędrysek - L Bujnowski, 1.5 MA | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 5.17 | 7.03 | ||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | -4.33 | 2.70 | ||||
9 | 1:A Bieńkowski - J Kotowski, 4.5 MA | 21 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -1.83 | 0.87 | ||
22 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -0.33 | 0.53 | ||||
10 | 5:J Jodełka - A Łaszczotko, 8.0 MA | 1 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 2.33 | 2.87 | ||
2 | NS | 6![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -10.83 | -7.97 | ||||
11 | 9:T Szendzielarz - T Dudziak, 9.0 SL | 5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 2.83 | -5.13 | ||
6 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | 1.83 | -3.30 | ||||
12 | 8:M Gacek - J Kozula, 7.0 SL | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -6.67 | -9.97 | ||
10 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | -1.50 | -11.47 | ||||
13 | 12:J Ujma - R Gruda, 13.5 OP/PM | 25 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +120 | 3.00 | -8.47 | ||
26 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +680 | -1.67 | -10.13 | ||||
SUMA: | -10.13 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -10.13 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-19 o 13:25:51